250 | Richard Hejlík | 21 km | 2001 | Srdíčka | Ano |
neběží | Jakub Bláha | 21 km | 1987 | #týmKleť | Ano |
neběží | Michal Vlášek | 10 km | 1985 | | Ano |
3 | Mikuláš Vlášek | Dětské závody | 2021 | | Ano |
350 | Petra Marková | 5 km | 1981 | | Ano |
351 | Jan Vanický | 5 km | 1990 | | Ano |
34 | Eliška Vanická | Dětské závody | 2015 | | Ano |
11 | František Vanický | Dětské závody | 2019 | | Ano |
352 | Pavel Soukup | 5 km | 2004 | | Ano |
252 | Hana Baborová | 21 km | 1997 | | Ano |
253 | Jan Skála | 21 km | 1997 | | Ano |
151 | Peter Erbák | 10 km | 1980 | | Ano |
254 | Martin Zifčák | 21 km | 1985 | | Ano |
255 | Petr Zifčák | 21 km | 1986 | | Ano |
54 | Ella Kempferová
| Dětské závody | 2009 | | |
35 | Emma Kempferová | Dětské závody | 2015
| | |
153 | Ondřej Procházka | 10 km | 1980 | Běhny | Ano |
neběží | Roman Vojtěšek | 21 km | 1978 | Riveroad | Ano |
353 | Lenka Melmerová | 5 km | 1992 | Plešovice | Ano |
354 | Markéta Vilhumová | 5 kkm | 1999 | Plešovice | Ano |
154 | Petr Kolář | 10 km | 1995
| Plešovice | Ano |
155 | Petr Kolář | 10 km | 1968 | Plešovice | Ano |
355 | Petr Lidinský | 5 km | 1964 | | Ano |
43 | Anna Měchová | Dětské závody | 2014 | DĚBOLÍN | Ano |
356 | Jana Měchová | 5 km | 1988 | DĚBOLÍN | Ano |
4 | Radovan Měch | Dětské závody | 2020 | DĚBOLÍN | Ano |
257 | Jan Škarda | 21 km | 1991 | DĚBOLÍN | Ano |
12 | Štěpán Škarda | Dětské závody | 2019 | DĚBOLÍN | Ano |
13 | Ema Škardová | Dětské závody | 2017 | DĚBOLÍN | Ano |
155 | Tomáš Svoboda | 10 km | 1980
| Běhny | Ano |
258 | Markéta Ivanová | 21 km | 1991 | Prachatice | Ano |
259 | Kamil Štěpán | 21 km | 1973 | Prachatice | Ano |
260 | Jakub Kocour
| 21 km | 2000 | | Ano |
261 | Václav Stejskal | 21 km | 1978 | | Ano |
36 | Deniska Marková | Dětské závody | 2015
| | Ano |
357 | Lucie Beranová | 5 km | 1990 | | Ano |
14 | Jan Beran | Dětské závody | 2017 | | Ano |
70 | Nela Beranová | Dětské závody | 2019 | | Ano |
358 | Míša Koblihová | 5 km | 1981
| | Ano |
44 | Mikuláš Kobliha | Dětské závody | 2012 | | Ano |
359 | Barbora Katrenčíková
| 5 km | 1984 | | Ano |
16 | Jana Štulíková | Dětské závody | 2018 | | Ano |
17 | Eliška Bílková | Dětské závody | 2018 | | Ano |
5 | Karolína Bílková | Dětské závody | 2020 | | Ano |
360 | Eva Šindelářová | 5 km | 1989 | Běhny | Ano |
156 | Miroslav Bílek | 10 km | 1981
| Běhny | Ano |
18 | Josef Košatka | Dětské závody | 2017 | | Ano |
6 | Amálie Košatková | Dětské závody | 2020 | | Ano |
361 | Markéta Košatková | 5 km | 1990
| | Ano |
262 | Barbora Hanusová | 21 km | 1999 | Napumpovaný bejčci | Ano |
263 | Filipejs Novotný | 21 km | 1972 | | Ano |
264 | Miroslava Malíková | 21 km | 1980 | | Ano |
265 | Jiří Jelínek | 21 km | 1989 | | Ano |
45 | Natálie Hálková | Dětské závody | 2014 | Jihočeský klub maratonců | Ano |
37 | Ondřej Hálek | Dětské závody | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Ano |
19 | Josef Bálek | Dětské závody | 2018 | | Ano |
157 | Pavel Jelínek | 10 km | 1985 | | Ano |
266 | Jan Kovář | 21 km | 1980 | Čížová | Ano |
neběží | Josef Kovář | 5 km | 2009 | Čížová | Ano |
363 | Michaela Janoušová | 5 km | 1987 | | Ano |
364 | Ondřej Stiblík | 5 km | 1990
| | Ano |
365 | Martin Kovář | 5 km | 1982 | Čížová | Ano |
158 | Jana Kollarikova | 10 km | 1984 | Čížová | Ano |
46 | Sofie Kovářová | Dětské závody | 2012 | Pakšovka | Ano |
38 | Filip Kovář | Dětské závody | 2015 | Pakšovka | Ano |
267 | Martin Michal | 21 km | 1983 | SBK Dobřejovice | Ano |
366 | Martina Michalová | 5 km | 1976 | SBK Dobřejovice | Ano |
367 | Tereza Žemličková | 5 km | 1994 | | Ano |
368 | Nikola Hanzlíková | 5 km | 1995 | | Ano |
neběží | Petra Stiblíková | 5 km | 1995 | | Ano |
370 | Jan Předota | 5 km | 1992 | | Ano |
270 | Petr Pokorný | 21 km | 1974 | BK Dobřejovice | Ano |
269 | František Sýkora | 21 km | 1963 | BK Dobřejovice | Ano |
268 | Milan Křejčík | 21 km | 1981 | Vytrvalci Strakonice | Ano |
442 | Veronika Wágnerová | 5 km | 1976 | Vytrvalci Strakonice | Ano |
371 | Josef Boček | 5 km | 1968 | Vytrvalci Strakonice | Ano |
194 | Martin Furbach | 10 km | 1975
| Vytrvalci Strakonice | Ano |
20 | Jakub Krejčík | Dětské závody | 2019 | TJ Sokol Strakonice | Ano |
47 | Adélka Wágnerová | Dětské závody | 2013 | Ski Klub Strakonice | Ano |
271 | Martin Gazda | 21 km | 1968 | Jihočeský klub maratonců | Ano |
372 | Pavla Gazdová | 5 km | 1969 | Jihočeský klub maratonců | Ano |
161 | Michal Dědič | 10 km | 1985 | | Ano |
7 | Tobiáš Dědič | Dětské závody | 2020 | Mláďátka | Ano |
373 | Petra Sedmihradská | 5 km | 1981 | Upíři ze Sedmihradska
| Ano |
272 | Martin Sedmihradský | 21 km | 1982 | Upíři ze Sedmihradska | Ano |
374 | Klára Sedmihradská | 5 km | 2010 | Upíři ze Sedmihradska | Ano |
375 | Natálie Sedmihradská | 5 km | 2013 | Upíři ze Sedmihradska | Ano |
55 | Klára Sedmihradská | Dětské závody | 2010 | Upíři ze Sedmihradska | Ano |
48 | Matyáš Tichý | Dětské závody | 2014 | Jihočeský klub maratonců | Ano |
273 | Václav Kaska | 21 km | 1993 | | Ano |
274 | Václav Petr | 21 km | 1989 | | Ano |
376 | Marcela Todorov | 5 km | 1983 | | Ano |
162 | Radek Todorov | 10 km | 1979 | | Ano |
49 | Alex Todorov | Dětské závody | 2014 | | Ano |
neběží | Jaroslava Králová | 5 km | 1973 | | Ano |
378 | Andrea Lojíková | 5 km | 1978 | Princezny z ARA | Ano |
379 | Eva Kutinová | 5 km | 1986 | Princezny z ARA | Ano |
380 | Simona Kačírková | 5 km | 1988 | Princezny z ARA | Ano |
163 | Matouš Novák | 10 km | 1987 | | Ano |
275 | Petr Růžička | 21 km | 1979 | | Ano |
381 | Kristýna Nůsková | 5 km | 1974 | Princezny z ARA | Ano |
276 | Martin Vybíral | 21 km | 1990 | | Ano |
39 | Viktorie Vybíralová | Dětské závody | 2015 | | Ano |
21 | Ester Vybíralová | Dětské závody | 2019 | | Ano |
22 | Sophie Souchová | Dětské závody | 2017 | | Ano |
164 | Lujza Demuthová | 10 km | 1994 | The Sharma-Demuth Gang | Ano |
165 | Ayush Sharma | 10 km | 1994 | The Sharma-Demuth Gang | Ano |
500 | Eva Nováková | Pivoňova procházka | 1993 | Neběžky | Ano |
501 | Lucie Kozmová | Pivoňova procházka | 1985 | Neběžky | Ano |
502 | Iveta Valvodová | Pivoňova procházka | 1974 | Neběžky | Ano |
503 | Žaneta Brožáková | Pivoňova procházka | 1976 | Neběžky | Ano |
504 | Ivana Písaříková | Pivoňova procházka | 1965 | Neběžky | Ano |
40 | Marek Filip | Dětské závody | 2016 | | |
277 | Martin Křivka | 21 km | 1986 | | Ano |
23 | Karolína Zrostlíková | Dětské závody | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Ano |
neběží | Filip Kracík | 21 km | 1998 | | Ano |
166 | Peter Slavkov | 10 km | 1992 | | Ano |
279 | Jiří Straka | 21 km | 1990 | | Ano |
280 | Martin Lachout | 21 km | 1970 | | Ano |
167 | Lucie Buriánková | 10 km | 1997 | | Ano |
281 | Marek Matoška | 21 km | 2000 | Běhny | Ano |
282 | Tomáš Matějka | 21 km | 1981 | Běhny | Ano |
168 | Petr Bečka | 10 km | 1969 | | Ano |
169 | Jiří Kodad | 10 km | 1970 | | Ano |
382 | Jakub Kodad | 5 km | 1998 | | Ano |
283 | Josef Matějka | 21 km | 1977 | Běhny | Ano |
170 | Pepa Matějka | 10 km | 2000 | Běhny | Ano |
24 | Ondřej Mařík | Dětské závody | 2019 | Atletika Písek, z.s. | Ano |
383 | Eva Vydrová | 5 km | 1988 | | Ano |
384 | Ondřej Pecháček | 5 km | 1981 | | Ano |
25 | Alfréd Majer | Dětské závody | 2018 | | Ano |
26 | Jakub Popelka | Dětské závody | 2017 | | Ano |
8 | Tereza Popelková | Dětské závody | 2021 | | Ano |
385 | Barbora Cajthamlová | 5 km | 1985 | | Ano |
171 | Lenka Pokorná | 10 km | 1974 | | |
386 | Ulrike Schwalbe | 5 km | 1978 | ASC Marktrodach | Ano |
284 | František Zákostelecký | 21 km | 1955
| Mokré | Ano |
27 | Anna Hálková | Dětské závody | 2019 | Jihočeský klub maratonců | Ano |
172 | Jakub Hladký | 10 km | 1978 | Brilo Team | Ano |
9 | Rozálie Braunová | Dětské závody | 2021 | | Ano |
28 | Dorota Braunová | Dětské závody | 2019 | | Ano |
285 | Petr Tylichtr | 21 km | 1971 | TT Tálín | Ano |
41 | Beáta Němcová | Dětské závody | 2015 | Atletika Písek | Ano |
29 | Jáchym Němec | Dětské závody | 2018 | | Ano |
173 | Michal Beniska | 10 km | 1978 | | Ano |
50 | Václav Šebest | Dětské závody | 2014 | Jihočeský club maratonců | Ano |
387 | Barbora Poustkova | 5 km | 1988 | Jihočeský club maratonců | Ano |
51 | Vanesa Dubayová | Dětské závody | 2013 | | Ano |
30 | Isabela Dubayová | Dětské závody | 2017 | | Ano |
31 | Ondřej Matas | Dětské závody | 2017 | | Ano |
10 | Matěj Císařovský | Dětské závody | 2021 | | Ano |
32 | Adina Císařovská | Dětské závody | 2017 | | Ano |
52 | Agáta Císařovská | Dětské závody | 2014 | | Ano |
53 | Tung Lam Nguyen | Dětské závody | 2013 | | |
388 | Jana Hubálková | 5 km | 1985 | | Ano |
286 | Jiří Brodmann | 21 km | 1988 | Tři kočky | Ano |
42 | Inna Brodmannová | Dětské závody | 2016 | Tři kočky | Ano |
1 | Zora Keclíková | Dětské závody | 2021 | | Ano |
2 | Frederik Keclík | Dětské závody | 2020 | | Ano |
287 | Jan Gregor | 21 km | 1979 | | Ano |
288 | Jiří Nevoral | 21 km | 1983 | Žďárský postrach | Ano |
33 | Viktorie Kilianová | Dětské závody | 2019 | | Ano |
389 | Kateřina Horníková | 5 km | 1999 | | Ano |
289 | Václav Bauer | 21 km | 1978 | týmKleť | Ano |
390 | Jan Vávra | 5 km | 1974 | | Ano |
290 | Kateřina Králová | 21 km | 1997 | | Ano |
391 | Mikuláš Kobliha | 5 km | 2012 | | Ano |
291 | Lucie Štrbáková | 21 km | 1982 | | |
292 | Petr Mezulián | 21 km | 1996 | Heřmanický amatérsko-běžecký klub | Ano |
392 | Filip Breibisch | 5 km | 1988 | | Ano |
393 | Lucie Breibischová | 5 km | 1985 | | Ano |
394 | Valča Slezová | 5 km | 2011 | | Ano |
56 | Jiří Soukup | Dětské závody | 2012 | | Ano |
57 | Amélie Soukupová | Dětské závody | 2014 | | Ano |
293 | Josef Beniska | 21 km | 1980 | Běhny | Ano |
58 | Markéta Keclíková | Dětské závody | 2010 | | Ano |
59 | Viktorie Keclíková | Dětské závody | 2013 | | Ano |
60 | Vojtěch Marek | Dětské závody | 2018 | | Ano |
61 | Tobiáš Krištof | Dětské závody | 2020 | | Ano |
294 | Václava Zodererová | 21 km | 1961 | Sokol Žižkov Praha | Ano |
295 | Jan Meisl | 21 km | 1974 | Jihočeský klub maratónců | Ano |
174 | Petra Meisl | 10 km | 1973 | Jihočeský klub maratónců | Ano |
395 | Christine Meisl | 5 km | 2010 | Jihočeský klub maratónců | Ano |
62 | Christine Meisl | Dětské závody | 2010 | Jihočeský klub maratónců | Ano |
296 | Petra Indiana Meisl | 21 km | 2006 | Jihočeský klub maratónců | Ano |
63 | Gabriel Meisl | Dětské závody | 2016 | Jihočeský klub maratónců | Ano |
64 | Rafaela Meisl | Dětské závody | 2020 | Jihočeský klub maratónců | Ano |
396 | Daniel Scholtz
| 5 km | 1993
| | Ano |
65 | Robík Dvořák | Dětské závody | 2014 | | Ano |
66 | Terezka Šindelářová | Dětské závody | 2019 | | Ano |
67 | Nora Demangeon | Dětské závody | 2011 | Atletika Písek | Ano |
397 | Nora Demangeon | 5 km | 2011 | Atletika Písek | Ano |
68 | Viktor Demangeon | Dětské závody | 2013 | FC Písek | Ano |
297 | Xavier Demangeon | 21 km | 1981 | 2Moov | Ano |
175 | Jana Hrbková | 10 km | 1972 | | Ano |
69 | Svatopluk Černý | Dětské závody | 2015 | Jihočeský Klub Maratonců | Ano |
398 | Vítězslav Černý | 5 km | 2007 | Jihočeský Klub Maratonců | Ano |
298 | Lenka Černá | 21 km | 1982 | SK Libníč | Ano |
299 | Stanislav Černý | 21 km | 1978 | SK Libníč | Ano |
71 | František Holan | Dětské závody | 2020 | | Ano |
72 | Dominika Holanová | Dětské závody | 2016 | | Ano |
73 | David Závorka | Dětské závody | 2018 | | Ano |
399 | Petr Attendorn | 5 km | 1988 | | Ano |
74 | Alena Attendornová | Dětské závody | 2016 | | Ano |
75 | Daniel Šrámek | Dětské závody | 2016 | FK Čížová, z.s. | Ano |
76 | Jáchym Prajzler | Dětské závody | 2016 | FK Čížová, z.s. | Ano |
77 | Jakub Kozel | Dětské závody | 2015 | FK Čížová, z.s. | Ano |
78 | Anička Jirsová | Dětské závody | 2015 | FK Čížová, z.s. | Ano |
79 | Nela Fejtová | Dětské závody | 2014 | FK Čížová, z.s. | Ano |
80 | Filip Malík | Dětské závody | 2014 | FK Čížová, z.s. | Ano |
81 | Tobiáš Malík | Dětské závody | 2016 | FK Čížová, z.s. | Ano |
82 | Jan Řeřicha | Dětské závody | 2019 | | Ano |
407 | Petr Molčan | 5 km | 1957 | | Ano |
176 | Lucie Kučerová | 10 km | 1991 | | Ano |
83 | Tobiáš Dub | Dětské závody | 2022 | | Ano |
401 | Alexandra Dubová | 5 km | 1991 | | Ano |
84 | Meda Jiroutová | Dětské závody | 2021 | | Ano |
300 | Jana Tučková | 21 km | 1982
| TriSK ČB | Ano |
85 | Lucie Tučková | Dětské závody | 2012 | TriSK ČB | Ano |
86 | Marie Hájíčková | Dětské závody | 2016 | | Ano |
87 | Václav Hájíček | Dětské závody | 2019 | | Ano |
88 | Barbora Homolová | Dětské závody | 2014 | | Ano |
89 | Linda Homolová | Dětské závody | 2019 | | Ano |
90 | Matyáš Fejt | Dětské závody | 2016 | FK Čížová, z.s. | Ano |
91 | Natálie Zemanová | Dětské závody | 2016 | FK Čížová, z.s. | Ano |
92 | Anna Šimeček | Dětské závody | 2015 | FK Čížová, z.s. | Ano |
93 | Adam Šimeček | Dětské závody | 2013 | FK Čížová, z.s. | Ano |
94 | Vanesa Bicanová | Dětské závody | 2013 | FK Čížová, z.s. | Ano |
301 | Tomáš Kracík | 21 km | 1998 | | Ano |
95 | Rozálie Kopřivová | Dětské závody | 2021 | | Ano |
96 | Matěj Kopřiva | Dětské závody | 2017 | | Ano |
403 | Denisa Kopřivová | 5 km | 1989 | | Ano |
404 | Jaroslav Kopřiva | 5 km | 1989 | | Ano |
505 | Michaela Bicanová | Pivoňova procházka | 1989 | Rodina | Ano |
506 | Markéta Bicanová | Pivoňova procházka | 1969 | Rodina | Ano |
405 | Nela Koblihová | 5 km | 2011 | | Ano |
97 | Karel Cais | Dětské závody | 2011 | JKM | Ano |
98 | Matěj Hulač | Dětské závody | 2014 | Schneider Electric | Ano |
99 | Barbora Hulačová | Dětské závody | 2017 | Schneider Electric | Ano |
100 | Linda Nousková | Dětské závody | 2021 | Schneider Electric | Ano |
101 | Nela Pixová | Dětské závody | 2012 | Schneider Electric | Ano |
102 | Tereza Pixová | Dětské závody | 2009 | Schneider Electric | Ano |
103 | Daniela Ondoková | Dětské závody | 2011 | Schneider Electric | Ano |
104 | Karla Adámková | Dětské závody | 2018 | Schneider Electric | Ano |
105 | Marie Adámková | Dětské závody | 2017 | Schneider Electric | Ano |
106 | Aneta Hromádková | Dětské závody | 2019 | Schneider Electric | Ano |
107 | Natálie Trymlová | Dětské závody | 2015 | | Ano |
108 | Dorotka Landová | Dětské závody | 2018 | | Ano |
109 | Toník Landa | Dětské závody | 2021 | | Ano |
406 | Vendula Šalátová | 5 km | 1988 | | Ano |
110 | Aneta Řeřichová | Dětské závody | 2017 | | Ano |
111 | Elenka Křížová | Dětské závody | 2017 | | Ano |
302 | Václav Binder | 21 km | 1956 | taKleť | Ano |
112 | Barbora Nývltová | Dětské závody | 2018 | | Ano |
113 | Šimon Nývlt | Dětské závody | 2020 | | Ano |
408 | Jakub Nývlt | 5 km | 1982 | | Ano |
114 | Jiří Kuta | Dětské závody | 2014 | | Ano |
115 | Richard Kuta | Dětské závody | 2017 | | Ano |
116 | Elena Sádlová | Dětské závody | 2021 | | Ano |
117 | David Syrovátka | Dětské závody | 2016 | | Ano |
118 | Ondřej Syrovátka | Dětské závody | 2020 | | Ano |
177 | Josef Balek | 10 km | 1992 | | Ano |
119 | Roman Zobal | Dětské závody | 2012 | | Ano |
409 | Markéta Arnicanová | 5 km | 1976 | | Ano |
120 | Petr Arnican | Dětské závody | 2012 | | Ano |
121 | Anna Marie Arnicanová | Dětské závody | 2014 | | Ano |
122 | David Macek | Dětské závody | 2021 | | Ano |
123 | Michal Kocourek | Dětské závody | 2016 | Kocouři | |
124 | Jakub Kocourek | Dětské závody | 2018 | Kocouři | |
125 | Laura Pešková | Dětské závody | 2013 | | Ano |
neběží | Michal Pešek | Dětské závody | 2015 | | Ano |
303 | Roman Koc | 21 km | 1973 | | Ano |
304 | Robert Toman | 21 km | 1992 | | Ano |
410 | Stanislav Slepička | 5 km | 1985 | | Ano |
305 | Andrey Polyakov | 21 km | 1996 | | Ano |
178 | Jaroslava Hlínová | 10 km | 1980
| TT Tálín | Ano |
306 | Václav Svoboda | 21 km | 1949 | Č.Budějovice | Ano |
411 | Klára Kadlecová | 5 km | 1981 | MEDISTA | Ano |
412 | Denisa Juhasová | 5 km | 1996 | MEDISTA | Ano |
413 | Vojta Oddenisy | 5 km | 1996 | MEDISTA | Ano |
414 | Jan Kozák | 5 km | 1973 | MEDISTA | Ano |
415 | Jan Prokop | 5 km | 1973 | MEDISTA | Ano |
179 | Ondřej Wagner | 10 km | 2004 | FK Čížová | Ano |
416 | Lukáš Wagner | 5 km | 2009 | FK Čížová | Ano |
180 | Jan Kadlec | 10 km | 1980 | MEDISTA | Ano |
307 | Magda Nováková | 21 km | 1980 | MEDISTA | Ano |
127 | Viktor Keřlík | Dětské závody | 2016 | | Ano |
308 | Nikita Poliakov | 21 km | 1988 | | Ano |
128 | Stella Kabátová | Dětské závody | 2019 | | Ano |
309 | Gabriela Svaříčková | 21 km | 1974 | | |
310 | Jerguš Jančúch | 21 km | 1980 | #tymdejvid | Ano |
311 | Jitka Jančúchová | 21 km | 1984 | Český Krumlov | Ano |
129 | Kateřina Jančúchová | Dětské závody | 2018 | | Ano |
130 | Anežka Jančúchová | Dětské závody | 2015 | | Ano |
131 | Šárka Jančúchová | Dětské závody | 2011 | | Ano |
132 | Adélka Kubatová | Dětské závody | 2018 | | Ano |
133 | Radim Pokorný | Dětské závody | 2016 | PopKorn | Ano |
134 | Elena Pokorná | Dětské závody | 2013 | PopKorn | Ano |
417 | Lenka Pokorná | 5 km | 1982 | PopKorn | Ano |
418 | Jiří Pokorný | 5 km | 1980 | PopKorn | Ano |
135 | Rozárka Čedíková | Dětské závody | 2021 | | Ano |
139 | Eliška Keclíková | Dětské závody | 2014 | | Ano |
419 | Vojtěch Malina | 5 km | 2005 | TJ Hradiště | Ano |
420
| Barbora Malinová | 5 km | 2010 | | Ano |
160 | Patrik Gasčarov | 10 km | 1991 | | Ano |
507 | Lenka Gasčarová | Pivoňova procházka | 1990 | | Ano |
312 | Petr Klimeš | 21 km | 1980 | České Budějovice | Ano |
137 | Bořivoj Vilhelm | Dětské závody | 2015 | | Ano |
138 | Dalibor Vilhelm | Dětské závody | 2018 | | Ano |
421 | Jonatán Vilhelm | 5 km | 2008 | | Ano |
422 | Zdeněk Vilhelm | 5 km | 1979 | | Ano |
136 | Soňa Macejáková
| 21 km | 1956 | Priatelia behu ležérneho, Bratislava | Ano |
313 | Václav Bauer | 21 km | 1978 | | Ano |
140 | Štěpán Biskup | Dětské závody | 2010 | | Ano |
181 | Václav Kápl | 10 km | 2001 | Dřeváci | Ano |
141 | Tomáš Kápl | Dětské závody | 2011 | | Ano |
182 | Roman Hřebejk | 10 km | 1973 | Schneider Electric | Ano |
183 | Ondřej Hulač | 10 km | 1980 | Schneider Electric | Ano |
184 | Petr Kašpírek | 10 km | 1979 | Schneider Electric | Ano |
377 | Zdeněk Šindelka | 5 km | 1964 | Schneider Electric | Ano |
314 | Karel Ráftl | 21 km | 1976 | Lovětín | Ano |
142 | Ema Ráftlová | Dětské závody | 2017 | | Ano |
315 | Tomáš Hrbáček | 21 km | 1978 | SK Velká Hraštice | Ano |
143 | Anna Nosková | Dětské závody | 2016 | | Ano |
144 | Emma Nosková | Dětské závody | 2014 | | Ano |
145 | Ema Gulykášová | Dětské závody | 2012 | Skok JH | Ano |
146 | Jonáš Jelínek | Dětské závody | 2019 | | Ano |
147 | Adéla Mikolášková | Dětské závody | 2020 | | Ano |
316 | Helena Hinterholzová | 21 km | 2000 | #týmKleť | Ano |
317 | Christopher Nymburg | 21 km | 2000 | #týmKleť | Ano |
148 | František David | Dětské závody | 2012 | Atletika Český Brod | Ano |
149 | Matěj David | Dětské závody | 2015 | Atletika Český Brod | Ano |
185 | Jan Pítek | 10 km | 1992 | | Ano |
423 | Kateřina Vlčková | 5 km | 1977 | Jihočeský klub maratonců | Ano |
318 | Milan Jauker | 21 km | 1976 | taKleť | Ano |
424 | Viktor Demangeon | 5 km | 2013 | FC Písek | Ano |
450 | Vít Kovář | Dětské závody | 2011 | | Ano |
451 | Antonín Kocourek | Dětské závody | 2017 | | Ano |
425 | Dan Houzar | 5 km | 1994 | | Ano |
426 | Jana Staffová | 5 km | 2006 | | Ano |
452 | Sofie Kernerová | Dětské závody | 2019 | | Ano |
453 | Linda Kernerová | Dětské závody | 2012 | | Ano |
454 | Filip Kerner | Dětské závody | 2009 | | Ano |
455 | Tomáš Machovec | Dětské závody | 2019 | | Ano |
456 | Kristián Šedivý | Dětské závody | 2016 | | Ano |
457 | Justýna Šedivá | Dětské závody | 2015 | | Ano |
427 | Radomil Nejezchleba | 5 km | 2008 | | Ano |
458 | Jáchym Špeta | Dětské závody | 2018 | | Ano |
459 | Václav Toman | Dětské závody | 2012 | TJ VS Tábor, z. s. | Ano |
460 | Vojtěch Pavlíček | Dětské závody | 2018 | Pavlíčkovic | Ano |
461 | Eliška Pavlíčková | Dětské závody | 2021 | Pavlíčkovic | Ano |
462 | Tereza Kolářová | Dětské závody | 2011 | T.J.Sokol Sepekov | Ano |
463 | Valerie Hadáčková | Dětské závody | 2021 | T.J.Sokol Sepekov | Ano |
464 | Ondřej Doubek | Dětské závody | 2019 | T.J.Sokol Sepekov | Ano |
465 | Natálie Molová | Dětské závody | 2009 | T.J.Sokol Sepekov | Ano |
466 | Ivana Pešlová | Dětské závody | 2017 | T.J.Sokol Sepekov | Ano |
467 | Kateřina Mičková | Dětské závody | 2011 | T.J.Sokol Sepekov | Ano |
468 | William Law | Dětské závody | 2013 | T.J.Sokol Sepekov | Ano |
469 | Johana Kotápišová | Dětské závody | 2009 | T.J.Sokol Sepekov | Ano |
470 | Beáta Žáková | Dětské závody | 2013 | Jihočeský klub maratonců | Ano |
319 | David Lenz | 21 km | 1992 | U Smetaka | Ano |
320 | Marek Bílý | 21 km | 1998 | Sokol Písek | Ano |
321 | Petra Labíková | 21 km | 1979 | #tymdejvid | Ano |
322 | Ivan Rokos | 21 km | 1959 | TJ Jiskra Třeboň | Ano |
428 | Darina Podlahová | 5 km | 1982 | Lovětín | Ano |
186 | Radka Kettnerová | 10 km | 1989 | | Ano |
471 | Anežka Zemanová | Dětské závody | 2019 | | Ano |
472 | Eliška Zemanová | Dětské závody | 2021 | | Ano |
473 | Marek Hubálek | Dětské závody | 2013 | | Ano |
474 | Radek Hubálek | Dětské závody | 2018 | | Ano |
475 | Tomáš Vávra | Dětské závody | 2018 | | Ano |
476 | Jan Vávra | Dětské závody | 2022 | | Ano |
327 | Jaromír Šíp | 21 km | 1979 | TT Tálín | Ano |
188 | Dana Jiřičná | 10 km | 1969 | Bonbon Prah | Ano |
429 | T. Felix Gregg | 5 km | 1993 | | Ano |
430 | Rudolf Trecha | 5 km | 1950 | TT Tálín | Ano |
189 | Marcel Jiroušek | 10 km | 1967 | | Ano |
431 | Kristýna Vilímková | 5 km | 1990
| | Ano |
432 | Jana Vondrušková | 5 km | 1989 | TT Tálín | Ano |
323 | Jan Houdek | 21 km | 1983 | | Ano |
324 | Jana Kocourková | 21 km | 1996 | Gyn-por. Strakonice | Ano |
477 | Lukáš Plachta | Dětské závody | 2011
| | Ano |
478 | Simon Valdauf | Dětské závody | 2013 | TJ Sokol Hluboká nad Vltavou | Ano |
479 | Diana Valdaufová | Dětské závody | 2015 | TJ Sokol Hluboká nad Vltavou | Ano |
480 | Amanda Valdaufová | Dětské závody | 2013 | TJ Sokol Hluboká nad Vltavou | Ano |
481 | Valérie Kašková | Dětské závody | 2017 | | Ano |
482 | Viktorie Kašková | Dětské závody | 2020 | | Ano |
433 | Tereza Kašková | 5 km | 1991 | | Ano |
483 | Nikola Suchomelová | Dětské závody | 2014 | TT Tálín | Ano |
484 | Radek Vondruška | Dětské závody | 2018 | TT Tálín | Ano |
485 | Valérie Vondrušková | Dětské závody | 2021 | TT Tálín | Ano |
486 | Sofie Prokešová | Dětské závody | 2016 | | Ano |
487 | Amálie Bauerová | Dětské závody | 2019 | | Ano |
488 | Antonín Bauer | Dětské závody | 2021 | | Ano |
489 | Jaroslav Vazač | Dětské závody | 2011
| | Ano |
490 | Adéla Horáková | Dětské závody | 2015 | | Ano |
491 | Emma Zemanová | Dětské závody | 2018 | Schneider Electric | Ano |
190 | Martin Černohorský | 10 km | 1989 | Černohorčata | Ano |
492 | Žofie Černohorská | Dětské závody | 2021 | Černohorčata | Ano |
434 | Radek Vondruška | 5 km | 1990
| TT Tálín | |
435 | Veronika Lapešová | 5 km | 1984 | | Ano |
493 | Václav Lapeš | Dětské závody | 2013 | | Ano |
494 | Denisa Lapešová | Dětské závody | 2017 | | Ano |
191 | Zdeněk Hrabák | 10 km | 1962 | Sahara007 | Ano |
192 | Šimon Hrabák | 10 km | 2006 | Sahara007 | Ano |
278 | Aneta Vokálová | 21 km | 2004 | #týmKleť | Ano |
496 | Ondřej Procházka | Dětské závody | 2020 | Běhny | Ano |
193 | Václav Procházka | 10 km | 2009 | Běhny | Ano |
436 | Jan Landecký | 5 km | 1999 | Market Vision | Ano |
437 | Libor Staněk | 5 km | 1976 | Český běžecký klub | Ano |
438 | Bohuslav Horký | 5 km | 1996 | Market Vision | Ano |
497 | Tomáš Hemrle | Dětské závody | 2009 | | Ano |
495 | Rozálie Chudožilová | Dětské závody | 2018 | | Ano |
498 | Matouš Chudožilov | Dětské závody | 2021 | | Ano |
499 | Eliška Vokatá | Dětské závody | 2019 | | Ano |
325 | Nikol Plisková | 21 km | 1999 | | Ano |
326 | Karolína Hrubá | 21 km | 1993 | | Ano |
439 | Denis Hladík | 5 km | 2000 | Market Vision | |
187 | Jiří Jansa | 10 km | 1966 | Atletika Písek | Ano |
218 | Tereza Malíská | Dětské závody | 2015 | | Ano |
