Jméno | Trasa | Ročník | Klub | Zaplaceno |
Richard Hejlík | 21 km | 2001 | Srdíčka | Ano |
Jakub Bláha | 21 km | 1987 | #týmKleť | Ano |
Kateřina Maxová | 5 km | 1994 | | Ano |
Michal Vlášek | 10 km | 1985 | | Ano |
Mikuláš Vlášek | Dětské závody | 2021 | | Ano |
Petra Marková | 5 km | 1981 | | Ano |
Jan Vanický | 5 km | 1990 | | Ano |
Eliška Vanická | Dětské závody | 2015 | | Ano |
František Vanický | Dětské závody | 2019 | | Ano |
Pavel Soukup | 5 km | 2004 | | Ano |
Hana Barborová | 21 km | 1997 | | Ano |
Jan Skála | 21 km | 1997 | | Ano |
Peter Erbák | 21 km | 1980 | | Ano |
Martin Zifčák | 21 km | 1985 | | Ano |
Petr Zifčák | 21 km | 1986 | | Ano |
Ella Kempferová
| Dětské závody | 2009 | | |
Emma Kempferová | Dětské závody | 2015
| | |
Ondřej Procházka | 21 km | 1980 | Běhny | Ano |
Roman Vojtěšek | 21 km | 1978 | Riveroad | Ano |
Lenka Melmerová | 5 km | 1992 | Plešovice | Ano |
Markéta Vilhumová | 5 kkm | 1999 | Plešovice | Ano |
Petr Kolář | 10 km | 1995
| Plešovice | Ano |
Petr Kolář | 10 km | 1968 | Plešovice | Ano |
Petr Lidinský | 5 km | 1964 | | Ano |
Anna Měchová | Dětské závody | 2014 | DĚBOLÍN | Ano |
Jana Měchová | 5 km | 1988 | DĚBOLÍN | Ano |
Radovan Měch | Dětské závody | 2020 | DĚBOLÍN | Ano |
Jan Škarda | 21 km | 1991 | DĚBOLÍN | Ano |
Štěpán Škarda | Dětské závody | 2019 | DĚBOLÍN | Ano |
Ema Škardová | Dětské závody | 2017 | DĚBOLÍN | Ano |
Tomáš Svoboda | 10 km | 1980
| Běhny | Ano |
Markéta Ivanová | 21 km | 1991 | Prachatice | Ano |
Kamil Štěpán | 21 km | 1973 | Prachatice | Ano |
Jakub Kocour
| 21 km | 2000 | | Ano |
Václav Stejskal | 21 km | 1978 | | Ano |
Deniska Marková | Dětské závody | 2015
| | Ano |
Lucie Beranová | 5 km | 1990 | | Ano |
Jan Beran | Dětské závody | 2017 | | Ano |
Nela Beranová | Dětské závody | 2019 | | Ano |
Míša Koblihová | 5 km | 1981
| | Ano |
Mikuláš Kobliha | Dětské závody | 2012 | | Ano |
Barbora Katrenčíková
| 5 km | 1984 | | Ano |
Jana Štulíková | Dětské závody | 2018 | | Ano |
Eliška Bílková | Dětské závody | 2018 | | Ano |
Karolína Bílková | Dětské závody | 2020 | | Ano |
Eva Šindelářová | 5 km | 1989 | Běhny | Ano |
Miroslav Bílek | 10 km | 1981
| Běhny | Ano |
Josef Košatka | Dětské závody | 2017 | | Ano |
Amálie Košatková | Dětské závody | 2020 | | Ano |
Markéta Košatková | 5 km | 1990
| | Ano |
Barbora Hanusová | 21 km | 1999 | Napumpovaný bejčci | Ano |
Filipejs Novotný | 21 km | 1972 | | Ano |
Miroslava Malíková | 21 km | 1980 | | Ano |
Jiří Jelínek | 21 km | 1989 | | Ano |
Natálie Hálková | Dětské závody | 2014 | Jihočeský klub maratonců | |
Ondřej Hálek | Dětské závody | 2016 | Jihočeský klub maratonců | |